膜法有机溶剂脱水提纯回用装置(包括超重力/精馏塔-膜耦合低碳装置和酒精“零”蒸汽提纯装置)
序号 | 公司名称 | 处理体系 | 处理量 | 原料水含量-产品水含量 |
1 | 武汉某制药有限公司二期 | 乙醇脱水 | 4500吨/年 | 5%-0.3% |
2 | 山东某某化工有限公司 | 异丙醇脱水 | 5000吨/年 | 10%-0.5% |
3 | 山东某药业有限公司 | 乙醇脱水 | 3000吨/年 | 10%-0.5% |
4 | 威海某某药业有限公司 | 乙腈/乙醇脱水 | 1000吨/年 | 20%-0.3% |
5 | 山东某生物科技有限公司 | 杂醇油脱水 | 17500吨/年 | 20-0.5% |
6 | 浙江某某股份有限公司某制药厂 | 乙醇脱水 | 1000吨/年 | 10%-0.5% |
7 | 浙江某某生物科技有限公司 | 乙腈脱水 | 1000吨/年 | 12%-0.3% |
8 | 浙江某某化学股份有限公司 | 异丙醇脱水 | 2000吨/年 | 20%-1.0% |
9 | 浙江某药业股份有限公司 | 乙醇/乙腈脱水 | 1500吨/年 | 8%-1.0% |
10 | 浙江某某药业有限公司 | 四氢呋喃脱水 | 1500吨/年 | 8%-500ppm |
11 | 浙江某药业股份有限公司 | 正丁醇脱水 | 7000吨/年 | 20-0.2% |
12 | 云南某某生物技术有限公司 | 乙醇脱水 | 6000吨/年 | 6%-2% |
13 | 连云港某某化学有限公司 | 异丙醇脱水 | 9000吨/年 | 17%-2% |
14 | 重庆某某医药化工有限公司 | 乙腈脱水 | 2000吨/年 | 5%-500ppm |
15 | 重庆某某医药化工有限公司 | 四氢呋喃脱水 | 1500吨/年 | 5%-1000ppm |
16 | 重庆某药业股份有限公司 | 乙醇脱水 | 1500吨/年 | 10-0.5% |
17 | 重庆某某医药化工有限公司 | 异丙醇脱水 | 7000吨/年 | 18-0.15% |
18 | 四川某药业有限责任公司 | 异丙醇脱水 | 3000吨/年 | 12-5.0% |
19 | 四川某药业有限责任公司 | 乙醇脱水 | 2000吨/年 | 12-5.0% |
20 | 四川某某生物科技有限公司 | 乙酸乙酯脱水 | 1500吨/年 | 12-1.0% |
21 | 成都某某药业有限公司 | 丙酮脱水 | 1500吨/年 | 8.0-0.5% |
22 | 台湾某股份有限公司 | 异丙醇脱水 | 6000吨/年 | 12%-0.5% |
23 | 佛山某某塑胶制品有限公司 | 乙酸乙酯、丁酮混合物脱水 | 450吨/年 | 8%-0.5% |
24 | 广西桂林某药业公司 | 乙醇脱水 | 3000吨/年 | 5%-0.2% |
25 | 河南某生物公司 | 乙醇脱水 | 100000吨/年 | 5%-100ppm |
26 | 南通某某化工股份有限公司 | 乙腈脱水 | 10000吨/年 | 20%-1.0% |
27 | 孟州某生物科技有限公司 | 乙醇脱水 | 70000吨/年 | 8%-0.4% |
28 | 新乡某制药有限公司 | 乙腈脱水 | 3000吨/年 | 10%-1.0% |
29 | 上海某某高纯溶剂有限公司 | 四氢呋喃脱水 | 4000吨/年 | 5%-1000ppm |
30 | 湖南某某药厂股份有限公司 | 异丙醇脱水 | 3000吨/年 | 8%-0.5% |
31 | 中科院某某有机所 | 三乙胺/丁酮脱水 | 1000吨/年 | 20%-0.2% / 10%-0.5% |
32 | 珠海某新能股份有限公司 | 异丙醇/异丙醚脱水 | 20000吨/年 | 15%-1.0% |
33 | 上海某某高纯溶剂有限公司 | 丙酮脱水/乙酸脱水 | 1000吨/年 | 5.0-0.2% |
34 | 广东某某生化科技股份有限公司 | 异丙醇脱水 | 2000吨/年 | 5.0-0.1% |
35 | 成都某某过滤技术有限公司 | 乙酸脱水 | 2000吨/年 | 5.0-1.0% |
36 | 惠州某某化工有限责任公司 | 异丙醇脱水 | 50000吨/年 | 1.8%-0.03% |
37 | 惠州某某药业股份有限公司 | 乙酸乙脂脱水 | 3000吨/年 | 5.0-0.3% |
38 | 山东某某化工有限公司 | 乙醇脱水 | 20000吨/年 | 5.0%-0.02% |
39 | 福建某某制药公司 | 乙醇脱水 | 2000吨/年 | 5.0-0.1% |
40 | 南京某某制药公司 | 异丙醇脱水 | 3000吨/年 | 5.0-0.1% |
41 | 山东某新材料有限公司 | 乙醇脱水 | 30000吨/年 | 5.0%-0.02% |
42 | 山东某某化工有限公司 | 乙醇脱水 | 30000吨/年 | 5.0%-0.02% |
膜法VOCs(包括二氯甲烷/含卤)脱除回用
序号 | 公司名称 | 处理体系 | 处理量 | 出口尾气浓度 |
| 1 | 中石化清华大学某某加油站 | 油气回收 | 50m3/h | 达标排放 |
| 2 | 苏州大通某某加油站 | 油气回收 | 50m3/h | 达标排放 |
| 3 | 中石化万泉庄某某加油站 | 油气回收 | 50m3/h | 达标排放 |
| 4 | 中石化河南某某油库存 | 油气回收 | 500m3/h | 达标排放 |
| 5 | 中石油安徽某某油库 | 油气回收 | 600m3/h | 达标排放 |
| 6 | 天津渤海集团某某精细化工有限公司 | 二甲苯废气 | 240m3/h | 达标排放 |
| 7 | 珠海某某制药有限公司 | 丙酮废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 8 | 汕头某某生物医药有限公司 | 乙醇、丙酮混合废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 9 | 江苏某某化学有限公司 | 异丁烯混合废气 | 200m3/h | 达标排放 |
| 10 | 江苏某某化工有限公司 | 二氯甲烷废气 | 900m3/h | 达标排放 |
| 11 | 江西某某化学制药有限公司 | 二氯甲烷废气 | 200m3/h | 达标排放 |
| 12 | 江苏某某医药有限公司 | 二氯甲烷废气 | 100m3/h | 达标排放 |
| 13 | 苏州某某化工有限公司 | 乙醇、丙酮混合废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 14 | 江苏某某化工有限公司 | 二氯甲烷废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 15 | 山东某某集团1期 | 环氧氯丙烷废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 16 | 山东某某集团2期 | 环氧氯丙烷废气 | 300m3/h | 达标排放 |
| 17 | 江苏某某化学制药有限公司2期 | 二氯甲烷废气 | 50m3/h | 达标排放 |
| 18 | 上海某某化学制药有限公司 | 二氯甲烷废气 | 150m3/h | 达标排放 |
| 19 | 江苏某某化学有限 | 二氯甲烷废气 | 800m3/h | 达标排放 |
| 20 | 江苏某某电子科技有限公司1期 | 环氧氯丙烷废气 | 400m3/h | 达标排放 |
| 21 | 江苏某某电子科技有限公司2期 | 环氧氯丙烷废气 | 400m3/h | 达标排放 |